18-02-2019
Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення станом на складі на 18.02.2019р. | ||||||
по Бродівській ЦРЛ за кошти спеціального фонду | ||||||
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
Всього: | 0,000 |
08-02-2019
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів станом на 08.02.2019 року
Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення станом на складі на 08.02.2019р. |
||||||||
по Бродівській ЦРЛ за кошти районних програм |
||||||||
№п/п |
назва лікарських засобів |
одиниця виміру |
кількість |
|||||
1 |
моксифлоксацин 0,4 |
таб |
23,000 |
|||||
2 |
МАКРОЗИД 500мг |
таб |
1097,000 |
|||||
3 |
Циклосерин 0,25 |
капс. |
889,000 |
|||||
4 |
Капоцин 1 г |
фл. |
45,000 |
|||||
5 |
Левомак 250мг |
таб |
868,000 |
|||||
6 |
Етамбутол |
таб |
973,000 |
|||||
7 |
Ізоніазід 0,3 |
таб |
992,000 |
|||||
8 |
натрій аміносаліцилат |
г.д/р |
376,000 |
|||||
9 |
Протомід 250мг |
таб |
428,000 |
|||||
10 |
Рифампіцин+ізоніазид |
таб |
690,000 |
|||||
11 |
Рифампіцин+ізоніазид |
таб |
1344,000 |
|||||
12 |
Рифампіцин+ізоніазид+Піразигідрохлорид |
таб |
440,000 |
|||||
13 |
Ємність для біолог.рідин (мокротиння) |
шт. |
33,000 |
|||||
14 |
ЛІНЕЗОЛФ |
таб |
70,000 |
|||||
15 |
МАКОКС |
капс. |
1277,000 |
|||||
16 |
Протомід 250 мг |
таб |
450,000 |
|||||
17 |
Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 1 |
шт. |
1265,000 |
|||||
18 |
Цитологічні щіточки для забору матеріалу з шийки матки ( тип D) |
шт. |
16473,000 |
|||||
19 |
Депакін |
уп. |
13,000 |
|||||
20 |
Церварикс |
пак. |
57,000 |
|||||
21 |
Риссет |
фл. |
55,000 |
|||||
22 |
Тенофовіру дизопроксилу фумарат таб.300 №1 |
таб. |
120,000 |
|||||
23 |
Стрептокіназа |
фл. |
2,000 |
|||||
24 |
АКДП |
доз |
170,000 |
|||||
25 |
АДП |
доз |
270,000 |
|||||
26 |
Пріорікс |
доз |
500,000 |
|||||
27 |
ХІБ |
доз |
300,000 |
|||||
28 |
Гепатит В |
доз |
150,000 |
|||||
29 |
БЦЖ |
доз |
500,000 |
|||||
30 |
ІПВ |
доз |
240,000 |
|||||
31 |
КПК |
доз |
200,000 |
|||||
32 |
Імуноглобулін людський протиправцевий |
доз |
10,000 |
|||||
33 |
Антитоксин правцевиЙ |
доз |
45,000 |
|||||
34 |
Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 2 |
шт. |
803,000 |
|||||
35 |
Гемофільна вакцина |
доз |
95,000 |
|||||
36 |
АДП-м |
доз |
820,000 |
|||||
Всього: |
32083,000 |
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів на 01.02.2019р.
Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення станом на складі на 01.02.2019р. | ||||||||
по Бродівській ЦРЛ за кошти спеціального фонду | ||||||||
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
Всього: | 0,000 |
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів на 25.01.20р.
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | |||||
1 | моксифлоксацин 0,4 | таб | 50,000 | |||||
2 | моксифлоксацин 0,4 | таб | 4,000 | |||||
3 | Циклорин 0,25 | капс. | 160,000 | |||||
4 | МАКРОЗИД 500мг | таб | 1830,000 | |||||
5 | Циклосерин 0,25 | капс. | 900,000 | |||||
6 | Капоцин 1 г | фл. | 45,000 | |||||
7 | Левомак 250мг | таб | 980,000 | |||||
8 | Левомак 250мг | таб | 300,000 | |||||
9 | Етамбутол | таб | 1000,000 | |||||
10 | Етамбутол | таб | 444,000 | |||||
11 | Ізоніазід 0,1 | таб | 35,000 | |||||
12 | Ізоніазід 0,3 | таб | 1396,000 | |||||
13 | натрій аміносаліцилат | г.д/р | 456,000 | |||||
14 | Протомід 250мг | таб | 450,000 | |||||
15 | Протомід 250мг | таб | 235,000 | |||||
16 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 690,000 | |||||
17 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 1344,000 | |||||
18 | Рифампіцин+ізоніазид+Піразигідрохлорид | таб | 440,000 | |||||
19 | Авелокс 400мг | таб | 10,000 | |||||
20 | Ємність для біолог.рідин (мокротиння) | шт. | 56,000 | |||||
21 | ЛІНЕЗОЛФ | таб | 111,000 | |||||
22 | МАКОКС | капс. | 154,000 | |||||
23 | МАКОКС | капс. | 2000,000 | |||||
24 | Протомід 250 мг | таб | 450,000 | |||||
25 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 1 | шт. | 1265,000 | |||||
26 | Цитологічні щіточки для забору матеріалу з шийки матки ( тип D) | шт. | 16473,000 | |||||
27 | Депакін | уп. | 13,000 | |||||
28 | Церварикс | пак. | 64,000 | |||||
29 | Риссет | фл. | 55,000 | |||||
30 | Тенофовіру дизопроксилу фумарат таб.300 №1 | таб. | 120,000 | |||||
31 | Стрептокіназа | фл. | 2,000 | |||||
32 | АКДП | доз | 300,000 | |||||
33 | АДП | доз | 480,000 | |||||
34 | Пріорікс | доз | 100,000 | |||||
35 | ХІБ | доз | 300,000 | |||||
36 | Гепатит В | доз | 100,000 | |||||
37 | БЦЖ | доз | 400,000 | |||||
38 | ІПВ | доз | 200,000 | |||||
39 | КПК | доз | 200,000 | |||||
40 | Імуноглобулін людський протиправцевий | доз | 10,000 | |||||
41 | Антитоксин правцевиЙ | доз | 45,000 | |||||
42 | Антирабічний імуноглобулін | доз | 13,000 | |||||
43 | Системи для визнач.рівня цукру | шт. | 1,000 | |||||
44 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 2 | шт. | 803,000 | |||||
45 | Гемофільна вакцина | доз | 60,000 | |||||
46 | АДП-м | доз | 620,000 | |||||
Всього: | 35164,000 |
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів на 11.01.2019р.
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | ||||
1 | моксифлоксацин 0,4 | таб | 50,000 | ||||
2 | моксифлоксацин 0,4 | таб | 4,000 | ||||
3 | Циклорин 0,25 | капс. | 160,000 | ||||
4 | МАКРОЗИД 500мг | таб | 1830,000 | ||||
5 | Циклосерин 0,25 | капс. | 900,000 | ||||
6 | Капоцин 1 г | фл. | 45,000 | ||||
7 | Левомак 250мг | таб | 980,000 | ||||
8 | Левомак 250мг | таб | 300,000 | ||||
9 | Етамбутол | таб | 1000,000 | ||||
10 | Етамбутол | таб | 444,000 | ||||
11 | Ізоніазід 0,1 | таб | 35,000 | ||||
12 | Ізоніазід 0,3 | таб | 1396,000 | ||||
13 | натрій аміносаліцилат | г.д/р | 456,000 | ||||
14 | Протомід 250мг | таб | 450,000 | ||||
15 | Протомід 250мг | таб | 235,000 | ||||
16 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 690,000 | ||||
17 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 1344,000 | ||||
18 | Рифампіцин+ізоніазид+Піразигідрохлорид | таб | 440,000 | ||||
19 | Авелокс 400мг | таб | 10,000 | ||||
20 | Ємність для біолог.рідин (мокротиння) | шт. | 56,000 | ||||
21 | ЛІНЕЗОЛФ | таб | 111,000 | ||||
22 | МАКОКС | капс. | 154,000 | ||||
23 | МАКОКС | капс. | 2000,000 | ||||
24 | Протомід 250 мг | таб | 450,000 | ||||
25 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 1 | шт. | 1417,000 | ||||
26 | Цитологічні щіточки для забору матеріалу з шийки матки ( тип D) | шт. | 16713,000 | ||||
27 | Депакін | уп. | 13,000 | ||||
28 | Церварикс | пак. | 64,000 | ||||
29 | Риссет | фл. | 62,000 | ||||
30 | Тенофовіру дизопроксилу фумарат таб.300 №1 | таб. | 180,000 | ||||
31 | Стрептокіназа | фл. | 2,000 | ||||
32 | АКДП | доз | 150,000 | ||||
33 | АДП | доз | 140,000 | ||||
34 | Пріорікс | доз | 38,000 | ||||
35 | ХІБ | доз | 300,000 | ||||
36 | Гепатит В | доз | 130,000 | ||||
37 | БЦЖ | доз | 100,000 | ||||
38 | ІПВ | доз | 180,000 | ||||
39 | КПК | доз | 330,000 | ||||
40 | Імуноглобулін людський протиправцевий | доз | 10,000 | ||||
41 | Антитоксин правцевиЙ | доз | 45,000 | ||||
42 | Антирабічний імуноглобулін | доз | 13,000 | ||||
43 | Системи для визнач.рівня цукру | шт. | 1,000 | ||||
44 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 2 | шт. | 989,000 | ||||
45 | Гемофільна вакцина | доз | 60,000 | ||||
46 | АДП-м | доз | 620,000 | ||||
Всього: | 35097,000 |
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів на 04.01.2019р.
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | ||||
1 | моксифлоксацин 0,4 | таб | 50,000 | ||||
2 | моксифлоксацин 0,4 | таб | 4,000 | ||||
3 | Циклорин 0,25 | капс. | 160,000 | ||||
4 | МАКРОЗИД 500мг | таб | 1830,000 | ||||
5 | Циклосерин 0,25 | капс. | 900,000 | ||||
6 | Капоцин 1 г | фл. | 45,000 | ||||
7 | Левомак 250мг | таб | 980,000 | ||||
8 | Левомак 250мг | таб | 300,000 | ||||
9 | Етамбутол | таб | 1000,000 | ||||
10 | Етамбутол | таб | 444,000 | ||||
11 | Ізоніазід 0,1 | таб | 35,000 | ||||
12 | Ізоніазід 0,3 | таб | 1396,000 | ||||
13 | натрій аміносаліцилат | г.д/р | 456,000 | ||||
14 | Протомід 250мг | таб | 450,000 | ||||
15 | Протомід 250мг | таб | 235,000 | ||||
16 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 690,000 | ||||
17 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 1344,000 | ||||
18 | Рифампіцин+ізоніазид+Піразигідрохлорид | таб | 440,000 | ||||
19 | Авелокс 400мг | таб | 10,000 | ||||
20 | Ємність для біолог.рідин (мокротиння) | шт. | 56,000 | ||||
21 | ЛІНЕЗОЛФ | таб | 111,000 | ||||
22 | МАКОКС | капс. | 154,000 | ||||
23 | МАКОКС | капс. | 2000,000 | ||||
24 | Протомід 250 мг | таб | 450,000 | ||||
25 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 1 | шт. | 1417,000 | ||||
26 | Цитологічні щіточки для забору матеріалу з шийки матки ( тип D) | шт. | 16713,000 | ||||
27 | Депакін | уп. | 13,000 | ||||
28 | Церварикс | пак. | 64,000 | ||||
29 | Риссет | фл. | 62,000 | ||||
30 | Тенофовіру дизопроксилу фумарат таб.300 №1 | таб. | 180,000 | ||||
31 | Стрептокіназа | фл. | 2,000 | ||||
32 | АКДП | доз | 290,000 | ||||
33 | АДП | доз | 150,000 | ||||
34 | АДП-м | доз | 230,000 | ||||
35 | ХІБ | доз | 300,000 | ||||
36 | Гепатит В | доз | 75,000 | ||||
37 | ОПВ | доз | 30,000 | ||||
38 | ІПВ | доз | 250,000 | ||||
39 | КПК | доз | 330,000 | ||||
40 | Імуноглобулін людський протиправцевий | доз | 10,000 | ||||
41 | Антитоксин правцевиЙ | доз | 45,000 | ||||
42 | Антирабічний імуноглобулін | доз | 13,000 | ||||
43 | Системи для визнач.рівня цукру | шт. | 1,000 | ||||
44 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 2 | шт. | 989,000 | ||||
Всього: | 34704,000 |
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів на 26.12.2018р.
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | ||||
1 | Актрапід НМ 100 ОД/мл | катр. | 2,000 | ||||
2 | Глюкоза 5% 400,0 | фл. | 60,000 | ||||
3 | Новорапід флекспен 100 ОД/мл №5 | уп | 1,000 | ||||
4 | Фармасулін Н30/70 100 МЕ/МЛ 10 МЛ | фл. | 3,000 | ||||
5 | Фармасулін НNР 100 МЕ/МЛ ФЛ 10 МЛ | фл. | 6,000 | ||||
6 | Фармасулін Н 100МЕ/МЛ ФЛ 10 МЛ | фл. | 35,000 | ||||
7 | Хумодар Б100 Р | уп | 4,000 | ||||
8 | Хумодар Р 100 Р по 10 мл | фл. | 4,000 | ||||
9 | Рифампіцин 5 мкг | фл. | 1,000 | ||||
10 | Серветки марлеві | шт. | 2,000 | ||||
11 | Шприц 5,0 | шт. | 80,000 | ||||
12 | Шприц 10,0 | шт. | 700,000 | ||||
13 | Шприц 1,0 | шт. | 100,000 | ||||
14 | Шприц інсуліновий | шт. | 420,000 | ||||
15 | шприц 20,0 | шт. | 500,000 | ||||
16 | шприц 10 мл 0,8*40 | шт. | 3800,000 | ||||
17 | шприц 2 мл 0.6*30 | шт. | 2600,000 | ||||
18 | шприц 20 з голкою 0,8*40 | шт. | 500,000 | ||||
19 | Шприц 5 з голкою 0,7*35 | шт. | 1000,000 | ||||
20 | платифілін | амп. | 40,000 | ||||
21 | Таміфлю 75мг | капс. | 20,000 | ||||
22 | Тіопентал | фл. | 190,000 | ||||
23 | Агар поживний | кг | 0,750 | ||||
24 | Агар Сабуро | кг | 1,750 | ||||
25 | Агар елективний сольовий | кг | 5,500 | ||||
26 | Азопірамова проба | пр. | 50,000 | ||||
27 | Азитроміцин 15 мкг | фл. | 1,000 | ||||
28 | Атракуріум-Ново | фл. | 550,000 | ||||
29 | Амікацин | фл. | 3,000 | ||||
30 | Аміаку розчин | фл. | 69,000 | ||||
31 | Амоксицилін | фл. | 2,000 | ||||
32 | Ампіцилін 10 мкг | фл. | 2,000 | ||||
33 | Ампіцилін / сульбактам 10/10 | фл. | 2,000 | ||||
34 | Анальгін 50% | амп. | 4110,000 | ||||
35 | атропін | амп. | 180,000 | ||||
36 | Бактоагар Плоскірєва | кг | 3,000 | ||||
37 | Бетайод | уп | 40,000 | ||||
38 | Бинт гіпсовий | шт. | 28,000 | ||||
39 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 720,000 | ||||
40 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 640,000 | ||||
41 | Бульйон поживний | кг | 0,500 | ||||
42 | Бульйон Сабуро | кг | 0,500 | ||||
43 | Бланідас Актив,1000мл | шт. | 5,000 | ||||
44 | Вата н/стерильна 100,0 | уп | 1150,000 | ||||
45 | Ванкоміцин | фл. | 2,000 | ||||
46 | Верапаміл | амп. | 1030,000 | ||||
47 | Вікасол | амп. | 160,000 | ||||
48 | Вісмут-сільфіт.агар | уп | 1,250 | ||||
49 | Вода для ін"єкцій | амп. | 800,000 | ||||
50 | Вугілля активоване | таб | 1680,000 | ||||
51 | Гатіфлоксацин 5 мкг | фл. | 1,000 | ||||
52 | Гідрокортизон | амп. | 270,000 | ||||
53 | Глюкоза 5% 200,0 | фл. | 2000,000 | ||||
54 | Глюкоза 40% 10,0 | амп. | 720,000 | ||||
55 | Голки хірургічні | шт. | 50,000 | ||||
56 | Голка спинальна | шт. | 80,000 | ||||
57 | Дексаметазон 0,4%-1,0 | амп. | 1775,000 | ||||
58 | Джгути медичні | шт. | 7,000 | ||||
59 | Диски -Гентаміцин | фл. | 3,000 | ||||
60 | Диски-Бензилпеніцилін | фл. | 2,000 | ||||
61 | Диски-Тетрациклін | фл. | 2,000 | ||||
62 | Диски-Доксіциклін №100 | фл. | 1,000 | ||||
63 | Диски - Левлфлоксацин | фл. | 3,000 | ||||
64 | Диски-амоксицилін | фл. | 1,000 | ||||
65 | Диски-іміпенем | фл. | 1,000 | ||||
66 | Диски - Цефіксим | фл. | 2,000 | ||||
67 | Диски - Кларітроміцин | фл. | 1,000 | ||||
68 | Диски-Цефалексин | фл. | 1,000 | ||||
69 | Диски для визн.чутл.мікроорг.до лік.засобів | фл. | 1,000 | ||||
70 | Диски Ертапенем | фл. | 1,000 | ||||
71 | Диски Ко-тримоксазол | фл. | 1,000 | ||||
72 | Діклофенак | амп. | 100,000 | ||||
73 | Дітілін | амп. | 1100,000 | ||||
74 | Дігоксин 1,0 | амп. | 300,000 | ||||
75 | Дофамін 40 мг/мл 5 мл | амп. | 80,000 | ||||
76 | Дофамін 40 мг/мл 5 мл | амп. | 1800,000 | ||||
77 | Дротаверин | амп. | 1720,000 | ||||
78 | Еноксапарин-Фармекс | шт. | 40,000 | ||||
79 | Еноксапарин-Фармекс | шт. | 22,000 | ||||
80 | Еритроміцин 15 мкг | фл. | 2,000 | ||||
81 | Еуфілін 2% | амп. | 40,000 | ||||
82 | Еуфіллін | амп. | 4010,000 | ||||
83 | Засіб дезінфікуючий Мікрасепт 1000 мл | шт. | 12,000 | ||||
84 | Засіб дезинфікуючий Мікрасепт 60 мг | шт. | 3,000 | ||||
85 | Зонд шлунковий СН-18 | шт. | 22,000 | ||||
86 | зонд шлунковий №20 | шт. | 25,000 | ||||
87 | зонд шлунковий №20 | шт. | 5,000 | ||||
88 | Індикатори пар.стерилізації 132/20 №1000 | уп | 13,000 | ||||
89 | Індикатори пор.стерил.180/60 №1000 | уп | 17,000 | ||||
90 | Кальцію глюконат | амп. | 980,000 | ||||
91 | канюля 20 ж | шт. | 60,000 | ||||
92 | канюля 22 ж | шт. | 70,000 | ||||
93 | канюля 24 ж | шт. | 85,000 | ||||
94 | Катетер Фолея №22 | шт. | 30,000 | ||||
95 | Катетер Фолея №22 | шт. | 50,000 | ||||
96 | Канюля в/в 26 ж | шт. | 30,000 | ||||
97 | Катетер Фолея Фр16 | шт. | 80,000 | ||||
98 | Катетер Фолея Фр18 | шт. | 20,000 | ||||
99 | Катетер Фолея СН 22 | шт. | 20,000 | ||||
100 | Катетер дитячий р8 | шт. | 10,000 | ||||
101 | Кальцію глюконат 5,0 | амп. | 80,000 | ||||
102 | Катетер аспіраційний | шт. | 68,000 | ||||
103 | Катетер аспіраційний | шт. | 12,000 | ||||
104 | Катетер Фолея №18 | шт. | 10,000 | ||||
105 | катетер підключичний 0,6 | шт. | 20,000 | ||||
106 | катетер підключ. 1,0 | шт. | 20,000 | ||||
107 | катетер підключ. 1,4 | шт. | 40,000 | ||||
108 | Квадроцеф | уп | 354,000 | ||||
109 | Квадроцеф | уп | 26,000 | ||||
110 | Кліндаміцин 2 мкг | фл. | 1,000 | ||||
111 | Кліндаміцин 10 мкг | фл. | 1,000 | ||||
112 | Канаміцин | фл. | 1,000 | ||||
113 | Кордарон | амп. | 18,000 | ||||
114 | Кофеїн-бензоат 10%-1,0 | амп. | 30,000 | ||||
115 | Коринебакагар | кг | 0,500 | ||||
116 | Левоміцетин | фл. | 1,000 | ||||
117 | Левофлоксацин | фл. | 136,000 | ||||
118 | Лідокаїн 2% | амп. | 210,000 | ||||
119 | Лінкоміцин | амп. | 55,000 | ||||
120 | Марля | м | 525,000 | ||||
121 | Маніт | фл. | 11,000 | ||||
122 | Магнію сульфат 25% 10,0 | амп. | 2880,000 | ||||
123 | Манітол 15% | фл. | 150,000 | ||||
124 | марлевий відріз 1000*0.9 | шт. | 500,000 | ||||
125 | маска наркозна дих(дор) | шт. | 80,000 | ||||
126 | маска наркозна дих(дор) | шт. | 110,000 | ||||
127 | Маска одноразова | шт. | 1000,000 | ||||
128 | Мезатон | амп. | 540,000 | ||||
129 | Мефенамінова кислота | таб | 280,000 | ||||
130 | Меропенем порошок д/ін"єкцій | фл. | 10,000 | ||||
131 | Метоклопрамід 0,5%-2,0 | амп. | 920,000 | ||||
132 | метронідазол 0,5%-100,0 | фл. | 8,000 | ||||
133 | Метронідазол | пл. | 11,000 | ||||
134 | Натрію хлорид 0,9% 5,0 | амп. | 800,000 | ||||
135 | Натрію хлорид 0,9% 200,0 | фл. | 4040,000 | ||||
136 | Натрію хлорид 0,9% 400,0 | фл. | 1020,000 | ||||
137 | Натрію тіос.30% 5,0 | амп. | 100,000 | ||||
138 | Нітрогліцерин | амп. | 100,000 | ||||
139 | Нітрогліцерин | амп. | 30,000 | ||||
140 | Омепразол | капс. | 300,000 | ||||
141 | Офлоксацил р-н 0,2% 100,0 | фл. | 60,000 | ||||
142 | Папаверин г/хл 2% 2мл | амп. | 900,000 | ||||
143 | Парацетамол 500 мг | таб | 590,000 | ||||
144 | Пентоксифілін | амп. | 30,000 | ||||
145 | Пластир котуш. | шт. | 66,000 | ||||
146 | Плівка рентгенівська 13х18 | шт. | 200,000 | ||||
147 | Плівка рентгенівська 24х30 | шт. | 100,000 | ||||
148 | Плівка рентгенівська 30х40 | шт. | 200,000 | ||||
149 | Плівка флюорографічна 70х30,5 | шт. | 1400,000 | ||||
150 | Плазма кроляча | шт. | 2,000 | ||||
151 | повітроводи р-100 | шт. | 68,000 | ||||
152 | повітроводи р-80 | шт. | 30,000 | ||||
153 | повітроводи р-80 | шт. | 50,000 | ||||
154 | повітроводи р-80 | шт. | 2,000 | ||||
155 | Преднізолон 30мг/1мл | амп. | 161,000 | ||||
156 | Преднізолон 30мг/1мл | амп. | 24,000 | ||||
157 | Преднізолон 30мг/1мл | амп. | 894,000 | ||||
158 | Прозерин | амп. | 10,000 | ||||
159 | Пропофол-ново | амп. | 100,000 | ||||
160 | Пропофол-Ново емульсія | фл. | 150,000 | ||||
161 | Респіратор | шт. | 15,000 | ||||
162 | Рукавиці не стерильні | шт. | 10600,000 | ||||
163 | Рукавиці не стерильні | шт. | 7000,000 | ||||
164 | Рукавиці не стерильні | шт. | 7100,000 | ||||
165 | рукавиці стер.хірург. | пар | 50,000 | ||||
166 | Сечоприймачі | шт. | 40,000 | ||||
167 | Середовище Олькініцького | кг | 3,500 | ||||
168 | Середовище Ендо | кг | 2,250 | ||||
169 | Середовище Гісса з мальтозою | кг | 0,050 | ||||
170 | Середовище Мюллера-Хінтона | кг | 2,000 | ||||
171 | система ПР | шт. | 205,000 | ||||
172 | система для перел. інф. розч з мет. голкою | шт. | 10,000 | ||||
173 | СІП №5 50в./корінеб.дифт | уп | 1,000 | ||||
174 | СІП №2,50визн.,д/міжродової диф.ентеробактерій | уп | 1,000 | ||||
175 | Строфантин | амп. | 50,000 | ||||
176 | Термометри медичні | шт. | 18,000 | ||||
177 | Тест д/визн.антигену ротавірусної інфекції | шт. | 20,000 | ||||
178 | Тест-системи д/вияв. вір. геп.С HCV | шт. | 120,000 | ||||
179 | Тест-смужки д/вияв.ант. стрепток.гр.А | шт. | 20,000 | ||||
180 | Тест-системи д/вияв. гепат.В | шт. | 5,000 | ||||
181 | Телурит калію -Ф | комп. | 8,000 | ||||
182 | Тест-системи для виявл.ВІЛ 1та2 т.СІТО ТЕСТ | шт. | 120,000 | ||||
183 | Тест-системад/діагн.сифілісу | шт. | 10,000 | ||||
184 | Тест-смужки CITOLAB G №50 | шт. | 15,000 | ||||
185 | Тест д/діагн.гострого панкреатиту | шт. | 3,000 | ||||
186 | тест смужки СІТОЛАБ 10М | шт. | 100,000 | ||||
187 | Трубка ендотрахеальна роз.8,5 | шт. | 10,000 | ||||
188 | Трубка ендотрах. 7,0 з манжетою | шт. | 10,000 | ||||
189 | Трубка ендотр.з/м 7,5 | шт. | 3,000 | ||||
190 | Трубка ендотр. з/м 8,0 | шт. | 3,000 | ||||
191 | Фармадепін 2% | фл. | 46,000 | ||||
192 | Фіксаж 5л | шт. | 6,000 | ||||
193 | Флуконазол 0,2% 100 мл | фл. | 10,000 | ||||
194 | Фуросемід | амп. | 3650,000 | ||||
195 | Цефтріаксон | фл. | 30,000 | ||||
196 | Цефтріаксон | фл. | 500,000 | ||||
197 | Цефазолін | фл. | 1,000 | ||||
198 | Цефоперазон/сульбактам | фл. | 1,000 | ||||
199 | Цефепім 30 мкг | фл. | 2,000 | ||||
200 | Циклокапрон | амп. | 195,000 | ||||
201 | Ципрофлоксацин | фл. | 181,000 | ||||
202 | Цитратний агар Сіммонса | кг | 0,100 | ||||
Всього | X | 86676,650 |
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів на 14.12.2018р.
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | ||||
1 | Циклорин 0,25 | капс. | 315,000 | ||||
2 | МАКРОЗИД 500мг | таб | 391,000 | ||||
3 | МАКРОЗИД 500мг | таб | 2000,000 | ||||
4 | Циклосерин 0,25 | капс. | 720,000 | ||||
5 | Капоцин 1 г | фл. | 45,000 | ||||
6 | Левомак 250мг | таб | 219,000 | ||||
7 | Левомак 250мг | таб | 1260,000 | ||||
8 | Етамбутол | таб | 807,000 | ||||
9 | Ізоніазід 0,1 | таб | 620,000 | ||||
10 | Ізоніазід 0,3 | таб | 1557,000 | ||||
11 | натрій аміносаліцилат | г.д/р | 704,000 | ||||
12 | Протомід 250мг | таб | 483,000 | ||||
13 | Протомід 250мг | таб | 450,000 | ||||
14 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 690,000 | ||||
15 | Рифампіцин+ізоніазид | таб | 1344,000 | ||||
16 | Рифампіцин+ізоніазид+Піразигідрохлорид | таб | 440,000 | ||||
17 | Авелокс 400мг | таб | 66,000 | ||||
18 | Канамак-1000 | фл. | 2,000 | ||||
19 | ЛІНЕЗОЛФ | таб | 43,000 | ||||
20 | МАКОКС | капс. | 2000,000 | ||||
21 | МАКОКС | капс. | 942,000 | ||||
22 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 2 | шт. | 1011,000 | ||||
23 | Гінекологічні комплекти для забору матеріалу з шийки матки, тип 1 | шт. | 1500,000 | ||||
24 | Цитологічні щіточки для забору матеріалу з шийки матки ( тип D) | шт. | 17213,000 | ||||
25 | Депакін | уп. | 13,000 | ||||
26 | Церварикс | пак. | 78,000 | ||||
27 | Риссет | фл. | 68,000 | ||||
28 | Тенофовіру дизопроксилу фумарат таб.300 №1 | таб. | 180,000 | ||||
29 | Стрептокіназа | фл. | 2,000 | ||||
30 | АКДП | доз | 290,000 | ||||
31 | АДП | доз | 150,000 | ||||
32 | АДП-м | доз | 230,000 | ||||
33 | ХІБ | доз | 300,000 | ||||
34 | Гепатит В | доз | 75,000 | ||||
35 | ОПВ | доз | 30,000 | ||||
36 | ІПВ | доз | 250,000 | ||||
37 | КПК | доз | 330,000 | ||||
38 | Імуноглобулін людський протиправцевий | доз | 10,000 | ||||
39 | Антитоксин правцевиЙ | доз | 45,000 | ||||
40 | Антирабічний імуноглобулін | доз | 13,000 | ||||
41 | Мікофенолова кислота 180 мг | капс. | 60,000 | ||||
42 | Міфортік 180мг | капс. | 60,000 | ||||
43 | Системи для визнач.рівня цукру | шт. | 1,000 | ||||
44 | Такпан 1мг | капс. | 120,000 | ||||
Всього: | 37127,000 |
Бродівська центральна районна лікарня
Залишки лікарських засобів та медикаментів на 26.11.2018р.
№п/п | назва лікарських засобів | одиниця виміру | кількість | ||||
1 | Циклорин 0,25 | капс. | 485 | ||||
2 | МАКРОЗИД 500мг | таб | 991 | ||||
3 | МАКРОЗИД 500мг | таб | 2000 | ||||
4 | Циклосерин 0,25 | капс. | 720 | ||||
5 | Капоцин 1 г | фл. | 63 | ||||
6 | Левомак 250мг | таб | 759 | ||||
7 | Левомак 250мг | таб | 1260 | ||||
8 | Етамбутол | таб | 213 | ||||
